Interação Multitouch
A linha TR3DJ tem a capacidade de reconhecer até 20 toques simultâneos, proporcionando uma experiência de escrita natural e facilitando a colaboração.
Air Class
O recurso Air Class permite a conexão de até 30 alunos simultaneamente, possibilitando reuniões interativas em todos os dispositivos móveis conectados à mesma rede. Além disso, oferece uma variedade de ferramentas, como votação, respostas e compartilhamento de texto em projetos.
Aprimoramento de Anotações
Ao utilizar a ferramenta de anotação, os usuários contam com as funções “Desfazer” e “Refazer”, melhorando a experiência de uso. Essa ferramenta pode ser aplicada em qualquer conteúdo exibido na tela.
Navegador web
A linha TR3DJ é compatível com o navegador web do sistema operacional Android, permitindo uma navegação rápida e fácil na internet, sem a necessidade de conexão com um computador externo.
Captura de Tela Parcial
Os usuários têm a opção de selecionar uma área específica da tela para capturar e salvar na memória interna. Ademais, a TR3DJ possibilita o envio direto dessas imagens recortadas para aplicativos de e-mail ou anotações.
| LG CreateBoard | ||
|---|---|---|
| Modelo 65TR3DK | ||
| Display | Tamanho | 65" |
| Tipo de Painel | IPS LCD/LED | |
| Tempo de Resposta | 8ms | |
| Proporção de Tela | 16:9 | |
| Dimensão | 1.488,4 x 896,6 x 87,2mm | |
| Resolução | 4K UHD (3840 x 2160) | |
| Frequência de Carregamento | 60hz | |
| Cor de Tela | 10 bit (8 bit + FRC) | |
| Contraste | 1.200:1 | |
| Sistema Operacional | Versão do Sistema | Android 11.0 |
| RAM | 4GB | |
| ROM | 32G | |
| CPU | Quad core A55 | |
| Sistema de Toque | Tecnologia | IR |
| Precisão | ±1mm | |
| Pontos de Toque | Android: 40 pontos | OPS: 40 pontos | |
| Resolução | 3840 x 2160 | |
| Tempo de Resposta | ≤5ms | |
| Sistema | Windows: XP, 7, 8, 10 | Android | Linux | MAC OS X | Chrome | |
| Áudio | Canal de Som | 2.0 |
| Saída de Som | 30W (2x15W) | |
| Energia | Voltagem | 100-240V ~50/60Hz (integrada) |
| Consumo regular | 220W (máx. 420W) | |
| Especificações Técnicas | Dimensões | 1.488,4 x 896,6 x 87,2mm |
| Embalagem | 1.628 x 1.005 x 208mm | |
| Peso Líquido/Bruto | 35kg/44,7Kg | |
| Acessórios | Cabo de Energia | 1 |
| Cabo HDMI | 1 | |
| Cabo Touch USB (tipo A-B) | 1 | |
| Controle Remoto | 1 | |
| Caneta de Escrita | 2 | |
| Condições de Ambientes | Temperatura Ideal | 0°C ~ 40°C |
| Umidade Ideal | 10% ~ 90%RH | |
| Temperatura para Armazenamento | -20% ~ 60°C | |
| Umidade para Armazenamento | 10% ~ 90%RH | |
| Altitude | Abaixo de 5000 metros | |

Pedestal – StandSteel 







